Johan Oluf Brønnum-Schou
DanmarkGl Vallerødvej 31B, 2960 Rungsted Kyst
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| JOHAN BRØNNUM HOLDING ApS | 100% |
| A & J Brønnum ApS | 25% - 33.33% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Johan |
|---|---|---|---|
Torsten Hoffmeyer 2 forbindelser | OLUF BRØNNUMS FOND CVR: 11674143 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem |
OLUF BRØNNUM & CO. HOLDING ApS CVR: 32672078 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
Allan Høgh Rasmussen 2 forbindelser | OLUF BRØNNUMS FOND CVR: 11674143 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem |
OLUF BRØNNUM & CO. HOLDING ApS CVR: 32672078 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
Thomas Christian Bruhn 2 forbindelser | OLUF BRØNNUMS FOND CVR: 11674143 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem |
OLUF BRØNNUM & CO. HOLDING ApS CVR: 32672078 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
Anders Brønnum-Schou 3 forbindelser | OLUF BRØNNUMS FOND CVR: 11674143 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem |
OLUF BRØNNUM & CO. HOLDING ApS CVR: 32672078 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
A & J Brønnum ApS CVR: 38950959 | Direktør Legal Ejer | Direktør Legal Ejer |
Gl Vallerødvej 31B
2960 Rungsted Kyst