Kristian Dolmer Kristensen
DanmarkLyngbakkevej 10, 8220 Brabrand
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| KRISETO ApS | 20% - 25% |
| KRI Chart ApS | 100% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Kristian |
|---|---|---|---|
Per Edlund Andersen 1 forbindelse | HOLST SHIPPING A/S CVR: 27191118 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Morten Vilsgaard 1 forbindelse | HOLST SHIPPING A/S CVR: 27191118 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Jan Sejr 1 forbindelse | HOLST SHIPPING A/S CVR: 27191118 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Sebastian Bruun Kristensen 1 forbindelse | KRISETO ApS CVR: 46479343 | Legal Ejer | Direktør Legal Ejer |
Tobias Bruun Kristensen 1 forbindelse | KRISETO ApS CVR: 46479343 | Legal Ejer | Direktør Legal Ejer |
Lyngbakkevej 10
8220 Brabrand