Bruno Budim
DanmarkOrdrup Have 3, 1., 2920 Charlottenlund
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| ALEBCO CORPORATION 2 K/S | 20% - 25% |
| Ab Initio ApS | 20% - 25% |
| Greenwings Assets K/S | 50% - 66.67% |
Ordrup Have 3, 1.
2920 Charlottenlund
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| ALEBCO CORPORATION 2 K/S | 20% - 25% |
| Ab Initio ApS | 20% - 25% |
| Greenwings Assets K/S | 50% - 66.67% |
Ordrup Have 3, 1.
2920 Charlottenlund