Christian Hjort Lauritzen
DanmarkBoltonvej 13, 2300 København S
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| Slipsebanditten ApS | 33.33% - 50% |
| CHL Inv ApS | 100% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Christian |
|---|---|---|---|
Christian Kofod Juul Andreasen 1 forbindelse | Slipsebanditten ApS CVR: 37418323 | Bestyrelsesmedlem Siftere | Bestyrelsesmedlem Siftere Legal Ejer |
Jesper Kofod Andreasen 1 forbindelse | Slipsebanditten ApS CVR: 37418323 | Bestyrelsesmedlem Direktør Siftere | Bestyrelsesmedlem Siftere Legal Ejer |
PI Laps III LP 1 forbindelse | Responsibly ApS CVR: 42090840 | Legal Ejer | Bestyrelsesmedlem |
Thomas Buch Andersson 1 forbindelse | Responsibly ApS CVR: 42090840 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem |
Laura Parveen Noorani 1 forbindelse | Responsibly ApS CVR: 42090840 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem |
Cedric Asselman 1 forbindelse | Responsibly ApS CVR: 42090840 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem |
Hugo Silva 1 forbindelse | Responsibly ApS CVR: 42090840 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem |
Flash Ventures GmbH 1 forbindelse | Responsibly ApS CVR: 42090840 | Legal Ejer | Bestyrelsesmedlem |
HP Leaders Fund LP 1 forbindelse | Responsibly ApS CVR: 42090840 | Legal Ejer | Bestyrelsesmedlem |
Boltonvej 13
2300 København S