Kristine Joo Marxen
DanmarkBakkealle 3, 2970 Hørsholm
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| KRISTINE FINANS ApS | 100% |
| Marxen Holding 1 ApS | 33.33% - 50% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Kristine |
|---|---|---|---|
Irene Marxen 4 forbindelser | PALOMA INVEST A/S CVR: 21093904 | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
MARXEN HOLDING A/S CVR: 34603952 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem Siftere | |
Marxen Holding 1 ApS CVR: 44478080 | Siftere | Legal Ejer | |
OM FINANS A/S CVR: 89378419 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem | |
Simon Henneberg Larsen 1 forbindelse | PALOMA INVEST A/S CVR: 21093904 | Bestyrelsesmedlem | |
Kasper Marxen 4 forbindelser | PALOMA INVEST A/S CVR: 21093904 | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
MARXEN HOLDING A/S CVR: 34603952 | Bestyrelsesmedlem Direktør Siftere | Bestyrelsesmedlem Siftere | |
Marxen Holding 1 ApS CVR: 44478080 | Direktør Legal Ejer | Legal Ejer | |
OM FINANS A/S CVR: 89378419 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem | |
Emma Anita Larsen 1 forbindelse | PALOMA INVEST A/S CVR: 21093904 | Bestyrelsesmedlem | |
Ole Marxen 1 forbindelse | MARXEN HOLDING A/S CVR: 34603952 | Siftere | Bestyrelsesmedlem Siftere |
Bakkealle 3
2970 Hørsholm