Finn Godskesen
DanmarkLegal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| FAM. GODSKESEN A/S | 10% - 15% |
| FINN GODSKESEN HOLDING ApS | 100% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Finn |
|---|---|---|---|
Ove Christiansen 4 forbindelser | BTX GODSKE GROUP A/S CVR: 13238006 | Direktør | Bestyrelsesmedlem Direktør |
ELTON A/S CVR: 30898958 | Direktør | Bestyrelsesmedlem | |
PARDON CLOTHING A/S CVR: 34586527 | Direktør | Bestyrelsesmedlem | |
SKOVHUUS STRIK A/S CVR: 87951111 | Direktør | Bestyrelsesmedlem | |
Hans-Henrik Godskesen 11 forbindelser | BTX GODSKE GROUP A/S CVR: 13238006 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør |
GG INVEST A/S CVR: 17612298 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem | |
FAM. GODSKESEN A/S CVR: 21038849 | Bestyrelsesmedlem Siftere | Bestyrelsesmedlem Siftere Legal Ejer | |
GODSKE HOLDING A/S CVR: 26389062 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem | |
BRDR. GODSKE ApS CVR: 26881196 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
SKOTT I BRØNDERSLEV A/S CVR: 29239444 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
AASKOV MODETØJ A/S CVR: 29793662 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
ELTON A/S CVR: 30898958 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem | |
PARDON CLOTHING A/S CVR: 34586527 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem | |
BTX Group A/S CVR: 44984229 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
SKOVHUUS STRIK A/S CVR: 87951111 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem | |
Poul Ulrik Godskesen 11 forbindelser | BTX GODSKE GROUP A/S CVR: 13238006 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør |
GG INVEST A/S CVR: 17612298 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem | |
FAM. GODSKESEN A/S CVR: 21038849 | Bestyrelsesmedlem Siftere Legal Ejer | Bestyrelsesmedlem Siftere Legal Ejer | |
GODSKE HOLDING A/S CVR: 26389062 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem | |
BRDR. GODSKE ApS CVR: 26881196 | Bestyrelsesmedlem Legal Ejer | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
SKOTT I BRØNDERSLEV A/S CVR: 29239444 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
AASKOV MODETØJ A/S CVR: 29793662 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
ELTON A/S CVR: 30898958 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem | |
PARDON CLOTHING A/S CVR: 34586527 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem | |
BTX Group A/S CVR: 44984229 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
SKOVHUUS STRIK A/S CVR: 87951111 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem | |
Henrik Olesen 1 forbindelse | BTX GODSKE GROUP A/S CVR: 13238006 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Agnethe Godskesen 6 forbindelser | BTX GODSKE GROUP A/S CVR: 13238006 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør |
GG INVEST A/S CVR: 17612298 | Bestyrelsesmedlem Direktør Legal Ejer | Bestyrelsesmedlem | |
FAM. GODSKESEN A/S CVR: 21038849 | Bestyrelsesmedlem Direktør Legal Ejer | Bestyrelsesmedlem Siftere Legal Ejer | |
GODSKE HOLDING A/S CVR: 26389062 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem | |
BTX Group A/S CVR: 44984229 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
SKOVHUUS STRIK A/S CVR: 87951111 | Direktør | Bestyrelsesmedlem | |
Egon Christian Godskesen 1 forbindelse | FAM. GODSKESEN A/S CVR: 21038849 | Siftere | Bestyrelsesmedlem Siftere Legal Ejer |
Bo Godskesen 1 forbindelse | FAM. GODSKESEN A/S CVR: 21038849 | Siftere | Bestyrelsesmedlem Siftere Legal Ejer |
Hans Henrik Godskesen 2 forbindelser | FAM. GODSKESEN A/S CVR: 21038849 | Legal Ejer | Bestyrelsesmedlem Siftere Legal Ejer |
BRDR. GODSKE ApS CVR: 26881196 | Legal Ejer | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
Per Sloth 1 forbindelse | SLOTH OG AASKOV ApS CVR: 32268757 | Siftere | Direktør |
Skivevej 40
7451 Sunds