Line Murrekilde
DanmarkPrinses. Maries Allé 24
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| CL2F ApS | 25% - 33.33% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Line |
|---|---|---|---|
Frida Ejlskov Murrekilde 1 forbindelse | CL2F ApS CVR: 43398458 | Legal Ejer | Legal Ejer |
Christian Ejlskov Hansen 2 forbindelser | CL2F ApS CVR: 43398458 | Direktør Siftere Legal Ejer | Legal Ejer |
New Legacy ApS CVR: 43855581 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem | |
Frej Ejlskov Murrekilde 1 forbindelse | CL2F ApS CVR: 43398458 | Legal Ejer | Legal Ejer |
Majken Cardel 1 forbindelse | New Legacy ApS CVR: 43855581 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem |
Prinses. Maries Allé 24
5000 Odense C