Balancial AS
NorgeVaskerelven 39
5014 Bergen
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| Balancial Danmark ApS | 100% |
| Herlev Pharma Service ApS | 25% - 33.33% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Balancial |
|---|---|---|---|
Daniel Petter Lunde 1 forbindelse | Balancial Danmark ApS CVR: 41390484 | Direktør | Legal Ejer |
Balancial AB 1 forbindelse | Balancial Danmark ApS CVR: 41390484 | Siftere | Legal Ejer |
Lars Erik Råen 1 forbindelse | Balancial Danmark ApS CVR: 41390484 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Legal Ejer |
Morten Sølving Petersen 1 forbindelse | Herlev Pharma Service ApS CVR: 45308081 | Legal Ejer | Siftere Legal Ejer |
Rasmus Kriegel 1 forbindelse | Herlev Pharma Service ApS CVR: 45308081 | Direktør | Siftere Legal Ejer |
Bo Tandrup 1 forbindelse | Herlev Pharma Service ApS CVR: 45308081 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Siftere Legal Ejer |
Vaskerelven 39 5014 Bergen