Søren Skovbjerg Palmelund
DanmarkForårsvej 19, 7120 Vejle Øst
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| SP II ApS | 100% |
| RESCALE CAPITAL ApS | 100% |
| Capital Verde ApS | 100% |
| Projekt Holding ApS | 100% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Søren |
|---|---|---|---|
Morten Palmelund 2 forbindelser | CALIBRA INVEST ApS CVR: 29011672 | Direktør | |
Balance Kapital A/S CVR: 33583397 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
Jann Mosgaard Christensen 1 forbindelse | Balance Kapital A/S CVR: 33583397 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Melanie Skovbjerg Kristiansen 1 forbindelse | Balance Kapital A/S CVR: 33583397 | Siftere | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Claus Gregers Petersen 1 forbindelse | RU Bakketoften, Slagelse ApS CVR: 38451839 | Siftere | Direktør |
Mette Arnløv Junge Petersen 1 forbindelse | RU Bakketoften, Slagelse ApS CVR: 38451839 | Siftere | Direktør |
Henrik Skovsby 1 forbindelse | Bakketoften, Slagelse ApS CVR: 42241989 | Direktør | Siftere |
Petra-Ulrike Nakszynski Trabjerg 1 forbindelse | Balance Bolig 1 ApS CVR: 42537136 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Mads Thy 1 forbindelse | Balance Bolig 1 ApS CVR: 42537136 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Ole Riis Ebbesen 1 forbindelse | Balance Bolig ApS CVR: 43444034 | Siftere | Direktør |
Forårsvej 19
7120 Vejle Øst