Torben Jensen
DanmarkErik Ejegodsvej 8, 3550 Slangerup
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| ViPadel Slagelse ApS | 25% - 33.33% |
| CASA SERVICE ApS | 50% - 66.67% |
| LEGEJUNGLEN SLANGERUP ApS | 25% - 33.33% |
| NY LEGEJUNGLE ApS | 25% - 33.33% |
| Legejunglen Falster ApS | 25% - 33.33% |
| Laserstrike & Eventcenter ApS | 50% - 66.67% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Torben |
|---|---|---|---|
Lizzie Normann Jensen 7 forbindelser | ViPadel Slagelse ApS CVR: 31488273 | Direktør Siftere Legal Ejer | Direktør Siftere Legal Ejer |
CASA SERVICE ApS CVR: 34086001 | Direktør Siftere Legal Ejer | Direktør Siftere Legal Ejer | |
LEGEJUNGLEN SLANGERUP ApS CVR: 34478309 | Direktør Siftere Legal Ejer | Direktør Legal Ejer | |
NY LEGEJUNGLE ApS CVR: 35227016 | Direktør Siftere Legal Ejer | Direktør Legal Ejer | |
Legejunglen Falster ApS CVR: 36899182 | Direktør Siftere Legal Ejer | Direktør Legal Ejer | |
Laserstrike & Eventcenter ApS CVR: 37964204 | Direktør Siftere Legal Ejer | Direktør Legal Ejer | |
Legejunglen Falster 2 ApS CVR: 46325680 | Direktør | Direktør | |
Henrik Axel Egsgaard Rask 1 forbindelse | ViPadel Slagelse ApS CVR: 31488273 | Siftere | Direktør Siftere Legal Ejer |
Peter Normann Christoffersen 1 forbindelse | CASA SERVICE ApS CVR: 34086001 | Siftere | Direktør Siftere Legal Ejer |
Erik Ejegodsvej 8
3550 Slangerup