Mortan Andreas Michelsen
SverigeSkomakarebyn 6 F 108
218 41 Bunkeflostrand
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| NIMROD HOLDING ApS | 50% - 66.67% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Mortan |
|---|---|---|---|
Jo Alex Tanem 1 forbindelse | Aviator Flight Services ApS CVR: 30902726 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem |
Tomas Kleiva 1 forbindelse | Aviator Flight Services ApS CVR: 30902726 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem |
Aviator Airport Alliance AB 1 forbindelse | Aviator Flight Services ApS CVR: 30902726 | Legal Ejer | Bestyrelsesmedlem |
Carsten Geert Rasmussen 1 forbindelse | Aviator Flight Services ApS CVR: 30902726 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem |
Jens Bo Hansen 1 forbindelse | Aviator Flight Services ApS CVR: 30902726 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem |
Robert Rousing Jensen 1 forbindelse | Aviator Flight Services ApS CVR: 30902726 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem |
Niels Jacob Michelsen 1 forbindelse | NIMROD HOLDING ApS CVR: 34215693 | Siftere | Direktør Legal Ejer |
Michel Nikolaj Michelsen 2 forbindelser | NIMROD HOLDING ApS CVR: 34215693 | Direktør Legal Ejer | Direktør Legal Ejer |
NIM SHIPPING ApS CVR: 34215839 | Direktør | Direktør |
Skomakarebyn 6 F 108 218 41 Bunkeflostrand