Maja Katharina Petersen
DanmarkFrøkæret 9, 8320 Mårslet
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| Haris Bahtijarevic Holding ApS | 50% - 66.67% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Maja |
|---|---|---|---|
Haris Schødt Bahtijarevic 3 forbindelser | ANS BUSSERVICE ApS CVR: 21101575 | Direktør | Direktør |
ANS BUSSERVICE EJENDOMSSELSKAB ApS CVR: 30584686 | Direktør | Direktør | |
Haris Bahtijarevic Holding ApS CVR: 41965207 | Direktør Siftere Legal Ejer | Legal Ejer | |
Carsten Just Mogensen 1 forbindelse | ANS BUSSERVICE ApS CVR: 21101575 | Siftere | Direktør |
Anders Peder Andersen 1 forbindelse | ANS BUSSERVICE ApS CVR: 21101575 | Siftere | Direktør |
Frøkæret 9
8320 Mårslet