Winni Carina Mehlby
DanmarkKohavevænget 18, 5800 Nyborg
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| SOL ApS | 100% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Winni |
|---|---|---|---|
Hans Erik Jørgensen 9 forbindelser | SOL ApS CVR: 28847254 | Direktør Siftere | Siftere Legal Ejer |
HJ EJENDOMSINVEST ApS CVR: 29785392 | Direktør Siftere | ||
FRØSANG ApS CVR: 32568874 | Direktør | ||
TOXOL INVEST ApS CVR: 32776493 | Direktør | ||
EJENDOMSSELSKABET AF 3.6.2010 ApS CVR: 33035357 | Direktør | ||
OBSIDO ApS CVR: 33062699 | Direktør | ||
JYSK/FYNSKE EJENDOMME ApS CVR: 33749287 | Direktør | ||
VELD INVEST ApS CVR: 35029737 | Direktør | ||
REIMANN INVEST II ApS CVR: 35252266 | Direktør | ||
Jens Agerbo Hansen 1 forbindelse | HJ EJENDOMSINVEST ApS CVR: 29785392 | Siftere | |
Karina Sønderby 1 forbindelse | FRØSANG ApS CVR: 32568874 | Siftere | |
Gert Jensen 1 forbindelse | EJENDOMSSELSKABET AF 3.6.2010 ApS CVR: 33035357 | Siftere | |
Jan Reimann 1 forbindelse | REIMANN INVEST II ApS CVR: 35252266 | Siftere |
Kohavevænget 18
5800 Nyborg