Bo Anders Olesen
DanmarkRørbækvej 1, Rørbæk, 7323 Give
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| JEO Holding 2015 ApS | 0% - 5% |
| JAO Holding 2015 ApS | 0% - 5% |
| JJO Capital 2015 ApS | 100% |
| CB Investment & Consulting ApS | 100% |
Rørbækvej 1, Rørbæk
7323 Give
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| JEO Holding 2015 ApS | 0% - 5% |
| JAO Holding 2015 ApS | 0% - 5% |
| JJO Capital 2015 ApS | 100% |
| CB Investment & Consulting ApS | 100% |
Rørbækvej 1, Rørbæk
7323 Give