Ole Christian Dalvang
DanmarkKankbøllevej 38, 8530 Hjortshøj
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| Dalvang Holding ApS | 100% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Ole |
|---|---|---|---|
Jacob Storch 1 forbindelse | JOINT ACTION ApS CVR: 26335221 | Siftere | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Carsten Hornstrup 4 forbindelser | JOINT ACTION ApS CVR: 26335221 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Joint Action Analytics ApS CVR: 37600849 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
Joint Action Holding ApS CVR: 42906999 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
Com-Pass Aps CVR: 46199782 | Direktør | ||
Tue Martin Berg 3 forbindelser | JOINT ACTION ApS CVR: 26335221 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Joint Action Analytics ApS CVR: 37600849 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
Joint Action Holding ApS CVR: 42906999 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
Sverre Roos Mangrud 1 forbindelse | Joint Action Holding ApS CVR: 42906999 | Siftere | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Kankbøllevej 38
8530 Hjortshøj