Thomas Junker Guldborg
DanmarkFrederiksberg Alle 60A, 1., 1820 Frederiksberg C
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| K/S AALBORG, LISELEJE | 10% - 15% |
| AALBORG, LISELEJE, 2004 ApS | 10% - 15% |
| VEJLE, FREDERIKSHAVN 2007 ApS | 10% - 15% |
| K/S VEJLE, FREDERIKSHAVN | 10% - 15% |
| ESPOO, FINNO 2006 ApS | 15% - 20% |
| K/S ESPOO, FINNO | 15% - 20% |
| FALKENBERG, FALKÖPING, GISLAVED 2006 ApS | 15% - 20% |
| K/S FALKENBERG, FALKÖPING, GISLAVED | 15% - 20% |
| GULDCAP ApS | 100% |
| LANDSKRONA, LJUNGBY, LUND, TRELLEBORG 2006 ApS | 20% - 25% |
| K/S LANDSKRONA, LJUNGBY, LUND, TRELLEBORG | 20% - 25% |
| ELLEGÅRDVEJ, SØNDERBORG 2007 ApS | 25% - 33.33% |
| K/S ELLEGÅRDVEJ, SØNDERBORG | 25% - 33.33% |
Frederiksberg Alle 60A, 1.
1820 Frederiksberg C