Thomas Junker Guldborg
AdresseFrederiksberg Alle 60A, 1.
By1820 Frederiksberg C
Land
Danmark
Legal ejer
Navn | Ejerskab % |
---|---|
K/S AALBORG, LISELEJE | 10% - 15% |
AALBORG, LISELEJE, 2004 ApS | 10% - 15% |
VEJLE, FREDERIKSHAVN 2007 ApS | 10% - 15% |
K/S VEJLE, FREDERIKSHAVN | 10% - 15% |
ESPOO, FINNO 2006 ApS | 15% - 20% |
K/S ESPOO, FINNO | 15% - 20% |
FALKENBERG, FALKÖPING, GISLAVED 2006 ApS | 15% - 20% |
K/S FALKENBERG, FALKÖPING, GISLAVED | 15% - 20% |
GULDCAP ApS | 100% |
LANDSKRONA, LJUNGBY, LUND, TRELLEBORG 2006 ApS | 20% - 25% |
K/S LANDSKRONA, LJUNGBY, LUND, TRELLEBORG | 20% - 25% |
ELLEGÅRDVEJ, SØNDERBORG 2007 ApS | 25% - 33.33% |
K/S ELLEGÅRDVEJ, SØNDERBORG | 25% - 33.33% |
Reel ejer
Navn | Ejerskab % |
---|---|
GULDCAP ApS | 100.00% |
GULDCAP INVEST ApS | 52.00% |
ELLEGÅRDVEJ, SØNDERBORG 2007 ApS | 28.35% |
K/S ELLEGÅRDVEJ, SØNDERBORG | 28.35% |
NORCAP MØRKHØJVEJ ApS | 33.33% |
NORCAP ADMINISTRATION ApS | 26.00% |