Else Marie Melchiorsen
DanmarkTorslunde Bygade 43, Torslunde, 2635 Ishøj
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| ASSIST ApS | 50% - 66.67% |
| KOGEKONERNE 2.0 ApS | 33.33% - 50% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Else |
|---|---|---|---|
Ulrik Bjørn Nielsen 3 forbindelser | ASSIST ApS CVR: 31745241 | Direktør | Legal Ejer |
KOKO HOLDING ApS CVR: 32282342 | Direktør | ||
KOGEKONERNE 2.0 ApS CVR: 34688346 | Direktør | Legal Ejer | |
Dorthe Helligsøe Melchiorsen 1 forbindelse | ASSIST ApS CVR: 31745241 | Siftere Legal Ejer | Legal Ejer |
Henrik Melchiorsen 1 forbindelse | ASSIST ApS CVR: 31745241 | Direktør | Legal Ejer |
Jakob Grane Nielsen 3 forbindelser | KOKO HOLDING ApS CVR: 32282342 | Direktør | |
KOGEKONERNE 2.0 ApS CVR: 34688346 | Direktør Legal Ejer | Legal Ejer | |
TORSLUNDE EJENDOMME ApS CVR: 35826866 | Direktør | ||
Jimmy Strandberg 1 forbindelse | KOGEKONERNE 2.0 ApS CVR: 34688346 | Legal Ejer | Legal Ejer |
Torslunde Bygade 43, Torslunde
2635 Ishøj