Bent Hellesøe Clausen
DanmarkØsterskovvej 55, Kollund, 6340 Kruså
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| BHC HOLDING NORDBORG ApS | 50% - 66.67% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Bent |
|---|---|---|---|
Pia Foder Caspersen 6 forbindelser | BHC A/S CVR: 27269745 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem Direktør Siftere |
BHC EJENDOMME ApS CVR: 32153127 | Direktør | Direktør | |
BHC ANLÆG ApS CVR: 32155057 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
BHC MILJØ ApS CVR: 32155081 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
BHC HOLDING NORDBORG ApS CVR: 32160328 | Direktør Legal Ejer | Direktør Siftere Legal Ejer | |
BHC Transport ApS CVR: 36958863 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
Turid Foder Clausen 2 forbindelser | BHC A/S CVR: 27269745 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør Siftere |
BHC MILJØ ApS CVR: 32155081 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
Stephan Foder Clausen 3 forbindelser | BHC A/S CVR: 27269745 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør Siftere |
BHC ANLÆG ApS CVR: 32155057 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
BHC MILJØ ApS CVR: 32155081 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
Emil Foder Clausen 1 forbindelse | BHC Transport ApS CVR: 36958863 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Rasmus Clausen 1 forbindelse | BHC Transport ApS CVR: 36958863 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Østerskovvej 55, Kollund
6340 Kruså