Claus Vestergaard Johnsen
DanmarkJulius Posselts Vej 3A, 19. 0005
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| C. V. JOHNSEN HOLDING ApS | 100% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Claus |
|---|---|---|---|
Karina Vestergaard Johnsen 1 forbindelse | JOHNSEN & OLSEN ApS CVR: 35256520 | Siftere | Direktør |
Mikkel Brønnum Lohmann 2 forbindelser | JOHNSEN & OLSEN ApS CVR: 35256520 | Legal Ejer | Direktør |
Lohmann Capital ApS CVR: 42962317 | Legal Ejer | Direktør Siftere | |
Simone Lohmann Olsen 2 forbindelser | JOHNSEN & OLSEN ApS CVR: 35256520 | Legal Ejer | Direktør |
Lohmann Capital ApS CVR: 42962317 | Legal Ejer | Direktør Siftere | |
Bjarne Pedersen Bak 1 forbindelse | Systemkøb Danmark A/S CVR: 39502224 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Søren Bielidt Rasmussen 1 forbindelse | Systemkøb Danmark A/S CVR: 39502224 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Julius Posselts Vej 3A
9400 Nørresundby