Otto Bjarnøe Krogsgaard
DanmarkHauchsvej 5, 1825 Frederiksberg C
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| Motja Holding ApS | 33.33% - 50% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Otto |
|---|---|---|---|
Bo Baunbæk Krogsgaard 3 forbindelser | Great Energy ApS CVR: 26598613 | Direktør | |
Motja Holding ApS CVR: 44108879 | Direktør Siftere Legal Ejer | Legal Ejer | |
Great Ventures ApS CVR: 46722248 | Direktør | ||
Mikkel Jens Sand Jensen 1 forbindelse | Great Energy ApS CVR: 26598613 | Siftere | |
Maja Bjarnøe Krogsgaard 1 forbindelse | Motja Holding ApS CVR: 44108879 | Legal Ejer | Legal Ejer |
Hauchsvej 5
1825 Frederiksberg C