Premedic AB
SverigeBox 1080
581 10 LINKÖPING
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| Preestate ApS | 100% |
| Premedic Fleet ApS | 100% |
| Premedic A/S | 100% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Premedic |
|---|---|---|---|
Evelina Julia Ljungquist 3 forbindelser | Preestate ApS CVR: 46468430 | Bestyrelsesmedlem | Siftere Legal Ejer |
Premedic Fleet ApS CVR: 46514688 | Bestyrelsesmedlem | Siftere Legal Ejer | |
Premedic A/S CVR: 46514734 | Bestyrelsesmedlem | Siftere Legal Ejer | |
Clara Matilda Karlsson 3 forbindelser | Preestate ApS CVR: 46468430 | Bestyrelsesmedlem | Siftere Legal Ejer |
Premedic Fleet ApS CVR: 46514688 | Bestyrelsesmedlem | Siftere Legal Ejer | |
Premedic A/S CVR: 46514734 | Bestyrelsesmedlem | Siftere Legal Ejer | |
Arne Kenneth Karlsson 3 forbindelser | Preestate ApS CVR: 46468430 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Siftere Legal Ejer |
Premedic Fleet ApS CVR: 46514688 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Siftere Legal Ejer | |
Premedic A/S CVR: 46514734 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Siftere Legal Ejer | |
Lars Kenneth Kronohage 1 forbindelse | Premedic A/S CVR: 46514734 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Siftere Legal Ejer |
Box 1080 581 10 LINKÖPING