Henrik Holm
DanmarkStadionhaven 4, 1., 9240 Nibe
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| HOLM & HOLM HOLDING ApS | 50% - 66.67% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Henrik |
|---|---|---|---|
Mogens Holm 3 forbindelser | HOLM & HOLM V/MOGENS OG HENRIK HOLM CVR: 14067841 | Fuldt ansvarlig deltager | Fuldt ansvarlig deltager |
HOLM & HOLM A/S CVR: 28715986 | Bestyrelsesmedlem Direktør Siftere | Bestyrelsesmedlem Siftere | |
HOLM & HOLM HOLDING ApS CVR: 29601747 | Direktør Siftere Legal Ejer | Direktør Siftere Legal Ejer | |
Lars Vagner Holm 1 forbindelse | HOLM & HOLM A/S CVR: 28715986 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Siftere |
Berith Christiansen 1 forbindelse | HOLM & HOLM A/S CVR: 28715986 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Siftere |
Stadionhaven 4, 1.
9240 Nibe