KK Family Office GmbH
TysklandFichtenweg 22
25917 Leck
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| Byggeselskabet Danmark A/S | 15% - 20% |
| Udviklingsselskabet Munkebo II ApS | 10% - 15% |
| Munkebo Living A/S | 20% - 25% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | KK |
|---|---|---|---|
Hans Martin Glensbjerg 2 forbindelser | Byggeselskabet Danmark A/S CVR: 43252526 | Bestyrelsesmedlem | Legal Ejer |
Munkebo Living A/S CVR: 45952746 | Bestyrelsesmedlem | Legal Ejer | |
Carsten Johan Koch 1 forbindelse | Byggeselskabet Danmark A/S CVR: 43252526 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Legal Ejer |
Aldo Michael Noes Petersen 3 forbindelser | Byggeselskabet Danmark A/S CVR: 43252526 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Legal Ejer |
Udviklingsselskabet Munkebo II ApS CVR: 45387852 | Direktør | Legal Ejer | |
Munkebo Living A/S CVR: 45952746 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Legal Ejer | |
Philipp Brodersen 1 forbindelse | Munkebo Living A/S CVR: 45952746 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Legal Ejer |
Klaus-Dieter Hermann Krützfeldt 1 forbindelse | Munkebo Living A/S CVR: 45952746 | Bestyrelsesmedlem | Legal Ejer |
Johan Peter Forchhammer 1 forbindelse | Munkebo Living A/S CVR: 45952746 | Bestyrelsesmedlem | Legal Ejer |
Fichtenweg 22 25917 Leck