Anders Frederik Svensen
DanmarkSilkeborggade 34, 1. th, 2100 København Ø
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| Bonum Development Holding ApS | 20% - 25% |
| Svensen Holding ApS | 20% - 25% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Anders |
|---|---|---|---|
Kristian Andreas Svensen 2 forbindelser | Bonum Development Holding ApS CVR: 36405651 | Legal Ejer | Legal Ejer |
Svensen Holding ApS CVR: 46821610 | Siftere Legal Ejer | Siftere Legal Ejer | |
Ghita Beck Svensen 1 forbindelse | Bonum Development Holding ApS CVR: 36405651 | Siftere | Legal Ejer |
Lars Svensen 2 forbindelser | Bonum Development Holding ApS CVR: 36405651 | Direktør | Legal Ejer |
Svensen Holding ApS CVR: 46821610 | Direktør | Siftere Legal Ejer |
Silkeborggade 34, 1. th
2100 København Ø