Christian John Haugaard Nielsen
DanmarkTranekærvej 68, st. 1, 8240 Risskov
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| HørningHus Opsparing ApS | 10% - 15% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Christian |
|---|---|---|---|
Berit Haugaard Nielsen 1 forbindelse | HørningHus Opsparing ApS CVR: 40566368 | Legal Ejer | Legal Ejer |
Majken Haugaard Nielsen 1 forbindelse | HørningHus Opsparing ApS CVR: 40566368 | Legal Ejer | Legal Ejer |
Morten Haugaard Nielsen 1 forbindelse | HørningHus Opsparing ApS CVR: 40566368 | Legal Ejer | Legal Ejer |
Jasmin Haugaard Nielsen 1 forbindelse | HørningHus Opsparing ApS CVR: 40566368 | Legal Ejer | Legal Ejer |
John Haugaard Nielsen 1 forbindelse | HørningHus Opsparing ApS CVR: 40566368 | Direktør Siftere Legal Ejer | Legal Ejer |
Dawn Kirsten Haugaard Nielsen 1 forbindelse | HørningHus Opsparing ApS CVR: 40566368 | Legal Ejer | Legal Ejer |
Simone Haugaard Nielsen 1 forbindelse | HørningHus Opsparing ApS CVR: 40566368 | Legal Ejer | Legal Ejer |
Tranekærvej 68, st. 1
8240 Risskov