Carl-Jørgen Jensen
DanmarkSøparken 12, 2. 0006
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| AnCo Invest ApS | 0% - 5% |
| Sanne Jensen Holding ApS | 0% - 5% |
| Rikke Jensen Holding ApS | 0% - 5% |
| Carl-Jørgen Jensen Holding ApS | 100% |
Søparken 12
8722 Hedensted
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| AnCo Invest ApS | 0% - 5% |
| Sanne Jensen Holding ApS | 0% - 5% |
| Rikke Jensen Holding ApS | 0% - 5% |
| Carl-Jørgen Jensen Holding ApS | 100% |
Søparken 12
8722 Hedensted