Mathielde Lindberg Cristofoli
DanmarkForchhammersvej 13, 2. th, 1920 Frederiksberg C
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| Tentadora ApS | 100% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Mathielde |
|---|---|---|---|
Søren Lindberg 6 forbindelser | Duke Funds ApS CVR: 40327959 | Direktør | |
Tentadora ApS CVR: 40977384 | Direktør Siftere | Legal Ejer | |
Duke Partners ApS CVR: 40990232 | Direktør | ||
Duke Investments ApS CVR: 43303147 | Direktør | ||
Duke GO ApS CVR: 43303252 | Direktør | ||
Duke V ApS CVR: 43303287 | Direktør |
Forchhammersvej 13, 2. th
1920 Frederiksberg C