BRP Systems Group AB
SverigeDiskettgatan 4
SE-58335 Linköping
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| SPORT SOLUTION ApS | 90% - 100% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | BRP |
|---|---|---|---|
Ole Dahl Mansfeld 1 forbindelse | SPORT SOLUTION ApS CVR: 29323496 | Siftere | Legal Ejer |
Ulrik Michael Sjørslev Pedersen 1 forbindelse | SPORT SOLUTION ApS CVR: 29323496 | Siftere | Legal Ejer |
Morten Krath 1 forbindelse | SPORT SOLUTION ApS CVR: 29323496 | Siftere | Legal Ejer |
Martin Aaris Rand 1 forbindelse | SPORT SOLUTION ApS CVR: 29323496 | Siftere | Legal Ejer |
Johan Robert Niklas Made 1 forbindelse | SPORT SOLUTION ApS CVR: 29323496 | Direktør | Legal Ejer |
Per Gustaf Hallgren 1 forbindelse | SPORT SOLUTION ApS CVR: 29323496 | Direktør | Legal Ejer |
Diskettgatan 4 SE-58335 Linköping