Mie Kretzschmar Lorenz
DanmarkMønsgade 4, 2., 8000 Aarhus C
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| CISMA INTERNATIONAL ApS | 10% - 15% |
| CISMA SOLUTIONS ApS | 10% - 15% |
| KL-IAM Holding ApS | 25% - 33.33% |
| KL-Hedevang ApS | 25% - 33.33% |
Mønsgade 4, 2.
8000 Aarhus C
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| CISMA INTERNATIONAL ApS | 10% - 15% |
| CISMA SOLUTIONS ApS | 10% - 15% |
| KL-IAM Holding ApS | 25% - 33.33% |
| KL-Hedevang ApS | 25% - 33.33% |
Mønsgade 4, 2.
8000 Aarhus C