Københavns Fondsbørs
DanmarkNikolaj Plads 6
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Københavns |
|---|---|---|---|
Gunilla Hellqvist 1 forbindelse | Nasdaq Copenhagen A/S CVR: 19042677 | Bestyrelsesmedlem | Siftere |
Johan Evert Mattsson 1 forbindelse | Nasdaq Copenhagen A/S CVR: 19042677 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Siftere |
Anna Kristina Theorin 1 forbindelse | Nasdaq Copenhagen A/S CVR: 19042677 | Bestyrelsesmedlem | Siftere |
Ida Nordenström 1 forbindelse | Nasdaq Copenhagen A/S CVR: 19042677 | Bestyrelsesmedlem | Siftere |
Birger Henrik Schmidt 1 forbindelse | Nasdaq Copenhagen A/S CVR: 19042677 | Bestyrelsesmedlem | Siftere |
Magnus Hardarson 1 forbindelse | Nasdaq Copenhagen A/S CVR: 19042677 | Bestyrelsesmedlem | Siftere |
Nikolaj Kosakewitsch 1 forbindelse | Nasdaq Copenhagen A/S CVR: 19042677 | Direktør | Siftere |
Nikolaj Plads 6
1007 København K