Jesper Stagegaard
DanmarkLegal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| Saga Holding ApS | 33.33% - 50% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Jesper |
|---|---|---|---|
Christian Ree 11 forbindelser | REE AUTOMOBILER A/S CVR: 10905745 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem |
KÆRAGER A/S CVR: 15007885 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
REE PARK SAFARI ApS CVR: 17725300 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
REE GOLF A/S CVR: 24209156 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem | |
AFRICA TOURS ApS CVR: 29194602 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
Ree 3 A/S CVR: 30199413 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem | |
REEASON TRAVEL A/S CVR: 31781604 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
DANISH BIOFUEL A/S CVR: 33368275 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem | |
Ree 1 ApS CVR: 36393556 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
Reeason ApS CVR: 41024666 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
Ree Office ApS CVR: 43646184 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem | |
René Eghammer 12 forbindelser | REE AUTOMOBILER A/S CVR: 10905745 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem |
KÆRAGER A/S CVR: 15007885 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
REE PARK SAFARI ApS CVR: 17725300 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
REE GOLF A/S CVR: 24209156 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem | |
AFRICA TOURS ApS CVR: 29194602 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
Ree 3 A/S CVR: 30199413 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem | |
REEASON TRAVEL A/S CVR: 31781604 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
DANISH BIOFUEL A/S CVR: 33368275 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem | |
Ree 1 ApS CVR: 36393556 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
Reeason ApS CVR: 41024666 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
Africa Tours Sweden ApS CVR: 42768790 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
Ree Office ApS CVR: 43646184 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem | |
Dan Rybak 1 forbindelse | KÆRAGER A/S CVR: 15007885 | Siftere | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Jørn Hovgaard 1 forbindelse | REE GOLF A/S CVR: 24209156 | Siftere | Bestyrelsesmedlem |
Jes Hovgaard 1 forbindelse | REE GOLF A/S CVR: 24209156 | Siftere | Bestyrelsesmedlem |
Claus Lund Sørensen 1 forbindelse | AFRICA TOURS ApS CVR: 29194602 | Bestyrelsesmedlem Direktør Legal Ejer | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Joshua Stagegaard 1 forbindelse | Saga Holding ApS CVR: 39736349 | Legal Ejer | Direktør Siftere Legal Ejer |
Lina Bjørn Stagegaard 1 forbindelse | Saga Holding ApS CVR: 39736349 | Legal Ejer | Direktør Siftere Legal Ejer |
Joel Stagegaard 1 forbindelse | Saga Holding ApS CVR: 39736349 | Legal Ejer | Direktør Siftere Legal Ejer |
Steffen Stræde 1 forbindelse | Dan-Inject ApS CVR: 39736497 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem |
Søren Ravn Jensen 1 forbindelse | Dan-Inject ApS CVR: 39736497 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem |
Karsten Ree 2 forbindelser | Reeason ApS CVR: 41024666 | Siftere Legal Ejer | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Ree Office ApS CVR: 43646184 | Siftere | Bestyrelsesmedlem | |
Ulrika Susanne Löfdahl 1 forbindelse | Africa Tours Sweden ApS CVR: 42768790 | Siftere | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Susanne Catarina Frisk 1 forbindelse | Africa Tours Sweden ApS CVR: 42768790 | Siftere | Bestyrelsesmedlem Direktør |
William Ree 1 forbindelse | Ree Office ApS CVR: 43646184 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem |
Oliver Ree 1 forbindelse | Ree Office ApS CVR: 43646184 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem |
Stubbe Søvej 13, Gravlev
8400 Ebeltoft