Henriette Holmgreen Thorsen
DanmarkKong Valdemars Vej 7, Søllerød, 2840 Holte
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| HHT Business Development ApS | 100% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Henriette |
|---|---|---|---|
Morten Wibrand 3 forbindelser | EJNAR OG META THORSENS FOND CVR: 23474018 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør |
EMTF Holding K ApS CVR: 40056742 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
EMTF Holding P/S CVR: 40101632 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
Christian Schow Madsen 3 forbindelser | EJNAR OG META THORSENS FOND CVR: 23474018 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør |
EMTF Holding K ApS CVR: 40056742 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
EMTF Holding P/S CVR: 40101632 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
Mette Thorsen 3 forbindelser | EJNAR OG META THORSENS FOND CVR: 23474018 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør |
EMTF Holding K ApS CVR: 40056742 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
EMTF Holding P/S CVR: 40101632 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
Mikael Holmgreen Jensen 1 forbindelse | HHT Business Development ApS CVR: 34737231 | Siftere | Direktør Legal Ejer |
Cathrine Runov 1 forbindelse | MyPureWay ApS CVR: 41306483 | Direktør | Direktør |
Kong Valdemars Vej 7, Søllerød
2840 Holte