Claus Frisenberg Pedersen
DanmarkPuggaardsgade 17, 2. tv, 1573 København V
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| OBTON SOLENERGI BRUXELLES II KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB | 10% - 15% |
| K/S OBTON SOLENERGI BRUXELLES II | 10% - 15% |
| OBTON SOLENERGI LETANG KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB | 10% - 15% |
| K/S OBTON SOLENERGI LETANG | 10% - 15% |
| Obton Solenergi Trosse Komplementaranpartsselskab | 10% - 15% |
| K/S Obton Solenergi Trosse | 10% - 15% |
| Obton Solenergi Fliege Komplementaranpartsselskab | 10% - 15% |
| K/S Obton Solenergi Fliege | 10% - 15% |
| Obton Vindenergi Heron Komplementaranpartsselskab | 10% - 15% |
| P/S Obton Vindenergi Heron | 10% - 15% |
| Arrow Strategy Holding 2 ApS | 100% |
| Imbro Vejle ApS | 10% - 15% |
| Imbro - Vejle City K/S | 10% - 15% |
| Arrow Invest 2 Aps | 50% - 66.67% |
| Arrow Invest 4 Aps | 100% |
Puggaardsgade 17, 2. tv
1573 København V