Susanne Rugholm Jensen
DanmarkKong Valdemars Vej 23, Søllerød, 2840 Holte
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| FutureConsumer Invest ApS | 33.33% - 50% |
| FutureConsumer Invest 2 ApS | 50% - 66.67% |
| RUFR Invest ApS | 50% - 66.67% |
| RUFR Invest 1 K/S | 50% - 66.67% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Susanne |
|---|---|---|---|
William Tommy Rugholm Jensen 1 forbindelse | FutureConsumer Invest ApS CVR: 37399442 | Bestyrelsesmedlem Legal Ejer | Legal Ejer |
Jørgen Rugholm Jensen 3 forbindelser | FutureConsumer Invest ApS CVR: 37399442 | Bestyrelsesmedlem Direktør Siftere Legal Ejer | Legal Ejer |
FutureConsumer Invest 2 ApS CVR: 38122495 | Direktør Siftere Legal Ejer | Siftere Legal Ejer | |
RUFR Invest ApS CVR: 38743090 | Siftere | Direktør Legal Ejer | |
Theodor Christian Rugholm Jensen 1 forbindelse | FutureConsumer Invest ApS CVR: 37399442 | Bestyrelsesmedlem Legal Ejer | Legal Ejer |
Julie Katja Fritzen 2 forbindelser | RUFR Invest ApS CVR: 38743090 | Direktør Legal Ejer | Direktør Legal Ejer |
RUFR Invest 1 K/S CVR: 38805215 | Bestyrelsesmedlem Legal Ejer | Bestyrelsesmedlem Direktør Legal Ejer | |
Søren Fritzen 1 forbindelse | RUFR Invest ApS CVR: 38743090 | Siftere | Direktør Legal Ejer |
Kong Valdemars Vej 23, Søllerød
2840 Holte