Schroders Capital Semi-Liquid
Luxembourg5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| CC NLM Invest ApS | 5% - 10% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Schroders |
|---|---|---|---|
Peter Ryttergaard 1 forbindelse | CC NLM Invest ApS CVR: 43820974 | Direktør | Legal Ejer |
Schroders Capital Private Equity LPIF S.C.S. 1 forbindelse | CC NLM Invest ApS CVR: 43820974 | Legal Ejer | Legal Ejer |
IST3 Manesse PE3 Impact S.C.S. 1 forbindelse | CC NLM Invest ApS CVR: 43820974 | Legal Ejer | Legal Ejer |
Schroders Capital Private Equity C+ Solutions S.C.S. 1 forbindelse | CC NLM Invest ApS CVR: 43820974 | Legal Ejer | Legal Ejer |
Rasmus Philip Buhl Lokvig 1 forbindelse | CC NLM Invest ApS CVR: 43820974 | Direktør | Legal Ejer |
Jens Jørgen Hahn-Petersen 1 forbindelse | CC NLM Invest ApS CVR: 43820974 | Direktør | Legal Ejer |
Vilhelm Eigil Hahn-Petersen 1 forbindelse | CC NLM Invest ApS CVR: 43820974 | Direktør | Legal Ejer |
5 rue Höhenhof L-1736 Senningerberg