Katariina Oidermaa Flach
DanmarkDanhaven 3, 2500 Valby
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| KMP DEVELOPMENT ApS | 25% - 33.33% |
| DIMAKA ApS | 33.33% - 50% |
| S. A. Poulsen ApS | 5% - 10% |
Danhaven 3
2500 Valby
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| KMP DEVELOPMENT ApS | 25% - 33.33% |
| DIMAKA ApS | 33.33% - 50% |
| S. A. Poulsen ApS | 5% - 10% |
Danhaven 3
2500 Valby