Thomas Mailund Østerkjerhuus
DanmarkMejsevænget 6, Snestrup, 5210 Odense NV
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| Simonde og Øster Finans Holding ApS | 33.33% - 50% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Thomas |
|---|---|---|---|
Peter Lund Thomsen 1 forbindelse | Morningtrain ApS CVR: 33362749 | Direktør Siftere | Direktør |
Bjarne Reuss Bonde 1 forbindelse | Morningtrain ApS CVR: 33362749 | Siftere | Direktør |
Cong Chinh Do 1 forbindelse | Morningtrain ApS CVR: 33362749 | Siftere | Direktør |
Karsten Madsen 1 forbindelse | Morningtrain ApS CVR: 33362749 | Siftere | Direktør |
Tony Do 1 forbindelse | Morningtrain ApS CVR: 33362749 | Siftere | Direktør |
Simon Lübic Hedegård 1 forbindelse | Simonde og Øster Finans Holding ApS CVR: 40860592 | Direktør Siftere Legal Ejer | Direktør Siftere Legal Ejer |
Mejsevænget 6, Snestrup
5210 Odense NV