Katja Krøjby
DanmarkHelmond Alle 26, 2791 Dragør
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| Katja Krøjby Holding ApS | 100% |
| Krøjby Holding ApS | 33.33% - 50% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Katja |
|---|---|---|---|
Kim Krøjby 4 forbindelser | LEKI AVIATION A/S CVR: 14390871 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem |
KIM KRØJBY HOLDING ApS CVR: 28493835 | Direktør | ||
Krøjby Holding ApS CVR: 38860410 | Direktør Legal Ejer | Legal Ejer | |
KK Estate ApS CVR: 39356368 | Direktør | ||
Carsten Lützhøft 1 forbindelse | LEKI AVIATION A/S CVR: 14390871 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem |
Katrine Marie Bang Krøjby 2 forbindelser | LEKI AVIATION A/S CVR: 14390871 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem |
Krøjby Holding ApS CVR: 38860410 | Legal Ejer | Legal Ejer |
Helmond Alle 26
2791 Dragør