Kristiane Zøllner
DanmarkHorserød Byvej 2B, Horserød, 3000 Helsingør
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| Kristiane Zøllner Holding ApS | 100% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Kristiane |
|---|---|---|---|
Knud Foldschack 1 forbindelse | ZB INVEST A/S CVR: 30580478 | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
Frederik Zøllner 3 forbindelser | ZB INVEST A/S CVR: 30580478 | Bestyrelsesmedlem | |
HLZ ApS CVR: 40116818 | Direktør | Direktør | |
Williams Bygning ApS CVR: 40201807 | Direktør | Direktør | |
Hans Louis Zøllner 1 forbindelse | ZB INVEST A/S CVR: 30580478 | Siftere | |
Karl Johan Zøllner 3 forbindelser | ZB INVEST A/S CVR: 30580478 | Bestyrelsesmedlem | |
HLZ ApS CVR: 40116818 | Direktør | Direktør | |
Williams Bygning ApS CVR: 40201807 | Direktør | Direktør | |
Anders Brandt-Hansen 3 forbindelser | MERMAID 42 ApS CVR: 33065973 | Direktør | |
KZAB Holding ApS CVR: 37976091 | Direktør Siftere | Siftere | |
Helsingør Ejendomme ApS CVR: 38788957 | Direktør | Direktør |
Horserød Byvej 2B, Horserød
3000 Helsingør