Balnord Fund I SCSp
Luxembourg28 Boulevard d'Avranches
1160 Luxembourg
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| Skycore ApS | 5% - 10% |
| Sapient Perception ApS | 10% - 15% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Balnord |
|---|---|---|---|
Daniel Saias 1 forbindelse | Skycore ApS CVR: 42073482 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Legal Ejer |
FMV Fund II GmbH & Co. KG 1 forbindelse | Skycore ApS CVR: 42073482 | Legal Ejer | Legal Ejer |
Mätch.vc Fund I GmbH & Co. KG 1 forbindelse | Skycore ApS CVR: 42073482 | Legal Ejer | Legal Ejer |
Amadeus APEX Technology EuVECA GmbH & Co KG 1 forbindelse | Skycore ApS CVR: 42073482 | Legal Ejer | Legal Ejer |
Ion Hauer 1 forbindelse | Skycore ApS CVR: 42073482 | Bestyrelsesmedlem | Legal Ejer |
Pere Llimos Muntal 1 forbindelse | Skycore ApS CVR: 42073482 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Legal Ejer |
FORWARD.ONE Fund III Coöperatief U.A. 1 forbindelse | Sapient Perception ApS CVR: 45568849 | Legal Ejer | Legal Ejer |
Lau Nørgaard 1 forbindelse | Sapient Perception ApS CVR: 45568849 | Direktør | Legal Ejer |
Anthony Dominic Garetto 1 forbindelse | Sapient Perception ApS CVR: 45568849 | Direktør | Legal Ejer |
Michael Messerschmidt Jørgensen 1 forbindelse | Sapient Perception ApS CVR: 45568849 | Direktør | Legal Ejer |
28 Boulevard d'Avranches 1160 Luxembourg