Lina Malou Sörensen
DanmarkThomas B.Thriges Gd. 83, 3. 4
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| VitroZymes Holding ApS | 20% - 25% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Lina |
|---|---|---|---|
Joan Falandysz Skøtt 2 forbindelser | VitroZymes Holding ApS CVR: 45604136 | Direktør Siftere Legal Ejer | Direktør Siftere Legal Ejer |
VitroZymes ApS CVR: 45640140 | Direktør | Direktør | |
Clara Friis Vangsgaard 2 forbindelser | VitroZymes Holding ApS CVR: 45604136 | Direktør Siftere Legal Ejer | Direktør Siftere Legal Ejer |
VitroZymes ApS CVR: 45640140 | Direktør | Direktør | |
Signe Heegaard Hundborg 2 forbindelser | VitroZymes Holding ApS CVR: 45604136 | Direktør Siftere Legal Ejer | Direktør Siftere Legal Ejer |
VitroZymes ApS CVR: 45640140 | Direktør | Direktør | |
Maja Rui Himmelstrup Wiese 2 forbindelser | VitroZymes Holding ApS CVR: 45604136 | Direktør Siftere Legal Ejer | Direktør Siftere Legal Ejer |
VitroZymes ApS CVR: 45640140 | Direktør | Direktør |
Thomas B.Thriges Gd. 83
5000 Odense C