Allan Thestrup
DanmarkVestgrønningen 3, 2791 Dragør
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| CHRISTIANSHAVNS EJENDOMME ApS | 66.67% - 90% |
| BØRSUDSIGTEN.DK ApS | 100% |
| AKTIERÅDET A/S | 50% - 66.67% |
| HELGE THESTRUP LEASING ApS | 100% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Allan |
|---|---|---|---|
Martin Lauritzen 1 forbindelse | CHRISTIANSHAVNS EJENDOMME ApS CVR: 15457074 | Siftere | Direktør Legal Ejer |
Bo Leif Tingbjerg Pedersen 1 forbindelse | CHRISTIANSHAVNS EJENDOMME ApS CVR: 15457074 | Siftere | Direktør Legal Ejer |
Ole Jensen 1 forbindelse | CHRISTIANSHAVNS EJENDOMME ApS CVR: 15457074 | Siftere | Direktør Legal Ejer |
Kristen Schmidt Trærup 1 forbindelse | CHRISTIANSHAVNS EJENDOMME ApS CVR: 15457074 | Siftere | Direktør Legal Ejer |
Lars Stage 1 forbindelse | BØRSUDSIGTEN.DK ApS CVR: 27558798 | Siftere | Direktør Legal Ejer |
Lars Holmberg Persson 1 forbindelse | AKTIERÅDET A/S CVR: 30280199 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem Direktør Legal Ejer |
Thomas Nikolaj Thoudal Clausen 1 forbindelse | AKTIERÅDET A/S CVR: 30280199 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør Legal Ejer |
Vestgrønningen 3
2791 Dragør