Jesper Adolphsen
DanmarkH.C. Lumbyes Gade 51, 2100 København Ø
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| JA CAPITAL ApS | 100% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Jesper |
|---|---|---|---|
Finn Liberoth 1 forbindelse | DM EJENDOMME ApS CVR: 14134530 | Siftere | |
OKMA AS 1 forbindelse | HMJ HOLDING A/S CVR: 17230972 | Legal Ejer | Siftere |
John Andersson 2 forbindelser | HMJ HOLDING A/S CVR: 17230972 | Bestyrelsesmedlem Direktør Siftere Legal Ejer | Siftere |
JACO FINANCE ApS CVR: 18077930 | Siftere | Direktør Siftere | |
Jean-Baptiste Paul Krohn 1 forbindelse | HMJ HOLDING A/S CVR: 17230972 | Bestyrelsesmedlem | Siftere |
Hans Henrik Stig Meisner-Jensen 1 forbindelse | HMJ HOLDING A/S CVR: 17230972 | Bestyrelsesmedlem Direktør Siftere Legal Ejer | Siftere |
Pia Lykke 1 forbindelse | DELAI ApS CVR: 18665689 | Legal Ejer | Siftere |
Erik Lykke 1 forbindelse | DELAI ApS CVR: 18665689 | Direktør | Siftere |
Claus Lykke Jensen 1 forbindelse | DELAI ApS CVR: 18665689 | Legal Ejer | Siftere |
Morten Adolphsen 1 forbindelse | JM HUSE ApS CVR: 25216261 | Siftere | Direktør Siftere |
Stefan Kai Andersen 1 forbindelse | NORDSTRAND HUSE ApS CVR: 36483334 | Siftere | Direktør |
H.C. Lumbyes Gade 51
2100 København Ø