Anders Pedersen
DanmarkBernh Jensens Boulev 87, 9. tv
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| Scanrex ApS | 33.33% - 50% |
| ASPN Holding ApS | 100% |
| Primzahl Solutions ApS | 100% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Anders |
|---|---|---|---|
Jesper Pedersen 2 forbindelser | Scanrex ApS CVR: 40952012 | Direktør Siftere Legal Ejer | Direktør Siftere Legal Ejer |
JAS Wind ApS CVR: 45238725 | Direktør | Direktør | |
Søren Houlind Pedersen 2 forbindelser | Scanrex ApS CVR: 40952012 | Direktør Siftere Legal Ejer | Direktør Siftere Legal Ejer |
JAS Wind ApS CVR: 45238725 | Direktør Siftere Legal Ejer | Direktør |
Bernh Jensens Boulev 87
8000 Aarhus C