Heimstaden AB
SverigeCarl Gustafs Väg 1
217 42 Malmø
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| Heimstaden Danmark Ejendomme A/S | 100% |
| Heimstaden Group Denmark A/S | 100% |
| Heimstaden Development Properties II ApS | 100% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Heimstaden |
|---|---|---|---|
Helge Krogsbøl 2 forbindelser | Heimstaden Danmark Ejendomme A/S CVR: 35852093 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Legal Ejer |
Heimstaden Group Denmark A/S CVR: 41639768 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Siftere Legal Ejer | |
Christian Winther Fladeland 3 forbindelser | Heimstaden Danmark Ejendomme A/S CVR: 35852093 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Legal Ejer |
Heimstaden Group Denmark A/S CVR: 41639768 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Siftere Legal Ejer | |
Heimstaden Development Properties II ApS CVR: 43548379 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Siftere Legal Ejer | |
Thomas Alexander Hansen 2 forbindelser | Heimstaden Danmark Ejendomme A/S CVR: 35852093 | Bestyrelsesmedlem | Legal Ejer |
Heimstaden Group Denmark A/S CVR: 41639768 | Bestyrelsesmedlem | Siftere Legal Ejer | |
Paul Stefano Spina 1 forbindelse | Heimstaden Development Properties II ApS CVR: 43548379 | Bestyrelsesmedlem | Siftere Legal Ejer |
Peter Kaalund Højland Petersen 1 forbindelse | Heimstaden Development Properties II ApS CVR: 43548379 | Bestyrelsesmedlem | Siftere Legal Ejer |
Carl Gustafs Väg 1 217 42 Malmø