Martin Johan Sahl Nedergaard
DanmarkMikkels Vej 6, 7140 Stouby
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| HMM Holding ApS | 25% - 33.33% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Martin |
|---|---|---|---|
Jørgen Gregers Jensen 3 forbindelser | J.H. INVEST 2000 A/S CVR: 25213378 | Bestyrelsesmedlem Siftere | Bestyrelsesmedlem |
JHM INVEST A/S CVR: 27386903 | Bestyrelsesmedlem Siftere | Bestyrelsesmedlem Siftere | |
HMM Holding ApS CVR: 45570819 | Direktør Siftere Legal Ejer | Legal Ejer | |
Henning Nedergaard Jensen 3 forbindelser | J.H. INVEST 2000 A/S CVR: 25213378 | Bestyrelsesmedlem Direktør Siftere | Bestyrelsesmedlem |
JHM INVEST A/S CVR: 27386903 | Bestyrelsesmedlem Direktør Siftere | Bestyrelsesmedlem Siftere | |
HMM Holding ApS CVR: 45570819 | Legal Ejer | Legal Ejer | |
Malene Nedergård Jensen 1 forbindelse | HMM Holding ApS CVR: 45570819 | Legal Ejer | Legal Ejer |
Mikkels Vej 6
7140 Stouby