Frank Marius Gad
DanmarkJens Jessens Vej 9, 2000 Frederiksberg
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| FRANK GAD ApS | 100% |
| GADMOL ApS | 33.33% - 50% |
| Caroline Gad ApS | 100% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Frank |
|---|---|---|---|
Caroline Gad 4 forbindelser | INVESTERINGSSELSKABET DAMHAVEN A/S CVR: 32656986 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Gad A/S CVR: 33584172 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
GadInvest A/S CVR: 40656413 | Bestyrelsesmedlem Legal Ejer | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
GADEJENDOMME A/S CVR: 46425022 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
Martin Beck 1 forbindelse | INVESTERINGSSELSKABET DAMHAVEN A/S CVR: 32656986 | Siftere | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Hanne Gad 4 forbindelser | INVESTERINGSSELSKABET DAMHAVEN A/S CVR: 32656986 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Gad A/S CVR: 33584172 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
GadInvest A/S CVR: 40656413 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
GADEJENDOMME A/S CVR: 46425022 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
Mathilde Gad 5 forbindelser | INVESTERINGSSELSKABET DAMHAVEN A/S CVR: 32656986 | Direktør | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Gad A/S CVR: 33584172 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
Mathilde Gad ApS CVR: 40646280 | Direktør Legal Ejer | Siftere | |
GadInvest A/S CVR: 40656413 | Bestyrelsesmedlem Legal Ejer | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
GADEJENDOMME A/S CVR: 46425022 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
C&I International GmbH 1 forbindelse | INVESTERINGSSELSKABET DAMHAVEN A/S CVR: 32656986 | Legal Ejer | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Jens Jessens Vej 9
2000 Frederiksberg