Jan-Nicolas Garbe
TysklandLiebigstr. 40
60323 Frankfurt
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| Ax CV Management Invest K/S | 5% - 10% |
| Ax Elevate I Management Invest II K/S | 5% - 10% |
| Ax VIII Management Invest II K/S | 5% - 10% |
| Ax VIII Management Invest K/S | 10% - 15% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Jan-Nicolas |
|---|---|---|---|
Christoffer Arthur Müller 1 forbindelse | Ax CV Management Invest K/S CVR: 45484521 | Legal Ejer | Legal Ejer |
Asbjørn Mosgaard Hyldgaard 1 forbindelse | Ax CV Management Invest K/S CVR: 45484521 | Legal Ejer | Legal Ejer |
Christian Gymos Schmidt-Jacobsen 1 forbindelse | Ax CV Management Invest K/S CVR: 45484521 | Legal Ejer | Legal Ejer |
Lars Cordt 1 forbindelse | Ax CV Management Invest K/S CVR: 45484521 | Legal Ejer | Legal Ejer |
Liebigstr. 40 60323 Frankfurt