Ole Gade
DanmarkSirvej 18, 7500 Holstebro
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| OLE GADE ApS | 10% - 15% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Ole |
|---|---|---|---|
Gert Damgaard Pedersen 1 forbindelse | Gade Agro ApS CVR: 43166301 | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
Anette Gade 3 forbindelser | Gade Agro ApS CVR: 43166301 | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
JJAJ Gade Holding ApS CVR: 46578007 | Legal Ejer | Direktør Siftere | |
OLE GADE ApS CVR: 75246218 | Legal Ejer | Direktør Legal Ejer | |
Mette Gade 3 forbindelser | Gade Agro ApS CVR: 43166301 | Bestyrelsesmedlem | |
JJAJ Gade Holding ApS CVR: 46578007 | Legal Ejer | Direktør Siftere | |
OLE GADE ApS CVR: 75246218 | Legal Ejer | Direktør Legal Ejer | |
Jeppe van der Spoel Gade 1 forbindelse | JJAJ Gade Holding ApS CVR: 46578007 | Legal Ejer | Direktør Siftere |
Jakob Damgaard Gade 1 forbindelse | JJAJ Gade Holding ApS CVR: 46578007 | Legal Ejer | Direktør Siftere |
Jonas Damgaard Gade 1 forbindelse | JJAJ Gade Holding ApS CVR: 46578007 | Legal Ejer | Direktør Siftere |
Anna van der Spoel Gade 1 forbindelse | JJAJ Gade Holding ApS CVR: 46578007 | Legal Ejer | Direktør Siftere |
Ingrid Gade 1 forbindelse | OLE GADE ApS CVR: 75246218 | Legal Ejer | Direktør Legal Ejer |
Sirvej 18
7500 Holstebro