Daiva Melchiorsen
DanmarkFlakkebjerg Elmevej 2, Flakkebjerg, 4200 Slagelse
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| ANSONILU ApS | 100% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Daiva |
|---|---|---|---|
Niels Melchiorsen 6 forbindelser | TRO FOR - 7 ApS CVR: 38617745 | Direktør | Siftere |
PowerNight By Trandsen ApS CVR: 41215283 | Direktør | ||
ANSONILU ApS CVR: 41242604 | Direktør | Siftere Legal Ejer | |
AN Energi ApS CVR: 42348074 | Direktør | ||
SGHS ApS CVR: 44471884 | Direktør | ||
Green energi balance ApS CVR: 44882108 | Direktør | ||
Niels Dalby Mortensen 1 forbindelse | 3nergi ApS CVR: 42770795 | Direktør | |
Bettina Møller 1 forbindelse | BeNear ApS CVR: 43001477 | Bestyrelsesmedlem | |
Sabine Berg Sørensen 1 forbindelse | BeNear ApS CVR: 43001477 | Bestyrelsesmedlem | |
Ali Awan Younas 1 forbindelse | BeNear ApS CVR: 43001477 | Bestyrelsesmedlem | |
Andre Salo 1 forbindelse | BeNear ApS CVR: 43001477 | Bestyrelsesmedlem | |
Maria Filø Larsen 1 forbindelse | BeNear ApS CVR: 43001477 | Legal Ejer | |
Sidsel Marie Lundsteen 1 forbindelse | BeNear ApS CVR: 43001477 | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
Ghita Nyegaard Juhl Steffensen 1 forbindelse | BeNear ApS CVR: 43001477 | Direktør | |
Morten Munk Petersen 1 forbindelse | Green energi balance ApS CVR: 44882108 | Legal Ejer |
Flakkebjerg Elmevej 2, Flakkebjerg
4200 Slagelse